





Casque pro
Noté 5.00 sur 5 basé sur 1 notation client
(1 avis client)
د.م.780.00
25 en stock
UGS :
397707
Catégorie : Casques d'écoute, Accessoires
Description
Spécifications détaillées du casque Pro
Construire
Importations de téléphones mobiles
|
OS | IOS 16 | |
---|---|---|---|
Dimensions de l’appareil | 147,5 x 71,5 x 7,9 mm | ||
Poids | 206 g | ||
SIM | Double Sim, double veille (Nano-SIM) | ||
Couleurs | Noir de l’espace, argent, or, violet profond | ||
Fréquence | Bande 2G | SIM1 : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2 : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
Bande 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
Bande 4G | LTE | ||
Bande 5G | SA/NSA/Sub6 | ||
Processeur | PROCESSEUR | Hexa-core (2 x 3,46 GHz Avalanche + 4 x Blizzard) | |
Jeu de puces | Apple A16 Bionic (4 nm) | ||
GPU | GPU Apple (5 cœurs) | ||
Affichage | Technologie | Écran tactile capacitif LTPO Super Retina XDR OLED, 1B couleurs | |
Taille | 6,1 pouces | ||
Résolution | 1179 x 2556 pixels (~461 PPI) | ||
Protection | Verre renforcé aux ions, revêtement oléophobe | ||
Caractéristiques supplémentaires | Écran Always-On, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) | ||
Mémoire | Intégrée | 128/256/512Go, 1To intégré, 6Go RAM, NVMe | |
Carte | Non | ||
Caméra | Principal | Triple appareil photo : 48 MP, f/1.8, 24mm (large), 1/1.28″, PDAF double pixel, sensor-shift OIS + 12 MP, f/2.8, 77mm (téléobjectif), 1/3.5″, PDAF, OIS, zoom optique 3x + 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra-large), 1/2.55″, PDAF double pixel + TOF Scanner 3D LiDAR (profondeur), flash double LED bicolore | |
Caractéristiques | HDR (photo/panorama), vidéo (4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR 10 bits, Dolby Vision HDR (jusqu’à 60fps), ProRes, mode cinématique (4K@30fps), enregistrement du son stéréo) | ||
Avant | Double caméra : 12 MP, f/1.9, 23mm (large), 1/3.6″, PDAF, OIS (non confirmé) + SL 3D, (capteur de profondeur/biométrie) | ||
Connectivité | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, hotspot | |
Bluetooth | v5.3 avec A2DP, LE | ||
GPS | Oui + prise en charge A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | ||
USB | Lightning, USB 2.0 | ||
NFC | Oui | ||
Données | GPRSEdge, 3G (HSPA 42,2/5,76 Mbps), 4G LTE-A, compatible 5G, EV-DO Rev.A 3,1 Mbps | ||
Caractéristiques | Capteurs | Accéléromètre, baromètre, boussole, Face ID, gyroscope, proximité, support Ultra Wideband (UWB) | |
Audio | Adaptateur Lightning vers prise casque 3,5 mm, haut-parleur Téléphone | ||
Navigateur | Oui | ||
Messagerie | iMessage, SMS (fil de discussion), MMS, Email, Push Email | ||
Jeux | Intégré + téléchargeable | ||
Torche | Oui | ||
Extra | SOS d’urgence par satellite (envoi/réception de SMS), face avant en verre + verre Gorilla, face arrière en verre + verre Gorilla, résistant à la poussière et à l’eau IP68 (jusqu’à 6 m pendant 30 minutes), Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX), éditeur de documents | ||
Batterie | Capacité | (Li-ion non amovible), 3200 mAh | |
- Chargement rapide, 50% en 30 min (annoncé), USB Power Delivery 2.0, charge sans fil MagSafe 15W, charge sans fil magnétique rapide Qi 7.5W |
Informations complémentaires
Couleur |
Noir |
---|
Avis (1)
5
Noté 5 sur 5
1 review
Noté 5 sur 5
1
Noté 4 sur 5
0
Noté 3 sur 5
0
Noté 2 sur 5
0
Noté 1 sur 5
0
Mr. Mackay –
Rigid proponents of content strategy may shun the use of dummy copy but then designers might want to ask them to provide style sheets with the copy decks they supply that are in tune with the design direction they require.