آبل آيفون 14 برو
د.م.699.00
تعمل شركة Apple على هاتفها الجديد iPhone 14 الذي يحتوي على إصدار Pro جديد. أحدث الأبحاث التي أجراها المحلل في شركة Apple Ming-Chi Kuo حول الجيل القادم من هاتفها الذكي، أنه يحتوي على بعض التغييرات الكبيرة. سيطلق على الهاتف الذكي القادم للشركة اسم Apple iPhone 14 Pro. حصل الهاتف الذكي على مجموعة شرائح من Apple A15 Bionic وهي أقوى مجموعة شرائح ولإعطاء المزيد من الطاقة لهذا الجهاز، فهو يحتوي على معالج هيكسا كور بسرعة 3.22 جيجاهرتز داخل هاتف Apple iPhone 14 Pro لجعل الجهاز فائق السرعة. كما توجد وحدة معالجة رسومات GPU من Apple GPU خماسية النواة تحت غطاء هذا الهاتف الذكي. يبلغ حجم شاشة عرض الهاتف الذكي 6.1 بوصة وسيوفر للمستخدم دقة عرض عالية الوضوح بالكامل بالإضافة إلى دقة 1179 × 2556 بكسل.
التصنيف: الهواتف الجديدة, الهواتف الذكية
الوصف
المواصفات التفصيلية لجهاز Apple iPhone 14 Pro
البناء
واردات الهواتف المحمولة
|
نظام التشغيل | نظام التشغيل IOS 16 | |
---|---|---|---|
الأبعاد | 147.5 × 71.5 × 7.9 مم | ||
الوزن | 206 g | ||
شريحة SIM | شريحتا اتصال، شريحتا اتصال (Nano-SIM) | ||
الألوان | أسود فضي، فضي، ذهبي، بنفسجي غامق، أسود فضي، ذهبي، بنفسجي غامق | ||
التردد | نطاق 2G 2G | SIM1: Gsm 850 / 900 / 1800 / 1800 / 1900 sim2: جي إس إم 850 / 900 / 1800 / 1900 / 1900 |
|
نطاق 3G | hsdpa 850 / 900 / 1700 (AWs) / 1900 / 2100 | ||
نطاق 4G | LTE | ||
نطاق 5G 5G | SA/NSA/Sub6 | ||
المعالج | وحدة المعالجة المركزية | سداسي النواة (2 × 3.46 جيجا هرتز Avalanche + 4 × Blizzard) | |
مجموعة الشرائح | Apple A16 Bionic (4 نانومتر) | ||
وحدة معالجة الرسومات | وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات خماسية النواة) | ||
العرض | التقنية | شاشة LTPO Super Retina XDR OLED سعوية تعمل باللمس بتقنية LTPO Super Retina XDR، 1B ألوان | |
الحجم | 6.1 بوصة | ||
الدقة | 1179 × 2556 بكسل (حوالي 461 بكسل لكل بوصة) | ||
الحماية | زجاج مقوى بالأيونات وطلاء مقاوم للزيوت | ||
ميزات إضافية | شاشة تعمل على الدوام، 120 هرتز، HDR10، دولبي فيجن، 1000 شمعة في المتر المربع (نموذجي)، 2000 شمعة في المتر المربع (HBM) | ||
الذاكرة | مدمجة | 128/256/56/512 جيجابايت، 1 تيرابايت مدمجة، 6 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي (RAM)، NVMe | |
البطاقة | لا يوجد | ||
كاميرا | الرئيسية | كاميرا ثلاثية 48 ميجابكسل، f/1.8، 24 مم (عريض)، 1/1.28 بوصة، PDAF ثنائي البكسل، OIS بتبديل المستشعر + 12 ميجابكسل، f/2.8، 77 مم (تليفوتوغرافي)، 1/3.5 بوصة، PDAF، OIS، تكبير بصري 3 مرات + 12 ميجابكسل، f/2.2، 13 مم، 120 درجة (فائقة الاتساع)، 1/2.55 بوصة، PDAF ثنائي البكسل + ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد TOF LiDAR (عمق)، فلاش ثنائي LED ثنائي اللون | |
الميزات | HDR (صورة/بانوراما)، فيديو (4K@24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@25/30/60/120/240 إطارًا في الثانية، HDR 10 بت، Dolby Vision HDR (حتى 60 إطارًا في الثانية)، ProRes، الوضع السينمائي (4K@30 إطارًا في الثانية)، تسجيل صوت ستيريو) | ||
واجهة أمامية | كاميرا مزدوجة 12 ميجابكسل، f/1.9، 23 ملم (عريض)، 1/3.6 بوصة، PDAF، OIS (غير مؤكد) + SL 3D، (مستشعر عمق/مستشعر قياس حيوي) | ||
الاتصال | شبكة WLAN | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6، مزدوج النطاق، نقطة اتصال | |
بلوتوث | الإصدار 5.3 مع A2DP، LE | ||
GPS | نعم + دعم A-GPS، وGLONASS، وGALILEO، وQZSS | ||
يو إس بي | لايتنينغ، USB 2.0 | ||
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم | ||
البيانات | GPRS، Edge، 3G (HSPA 42.2/5.76 ميغابت في الثانية)، 4G LTE-A، 5G قادر على الاتصال بالجيل الخامس، EV-DO Rev.A 3.1 ميغابت في الثانية | ||
الميزات | المستشعرات | التسارع، مقياس التسارع، بارومتر، بوصلة، معرّف الوجه، جيرو، تقارب، دعم النطاق العريض جداً (UWB) | |
الصوت | محول من لايتنينج إلى مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم، مكبر صوت الهاتف | ||
المتصفح | نعم | ||
المراسلة | iMessage، والرسائل النصية القصيرة (عرض مترابط)، ورسائل الوسائط المتعددة، والبريد الإلكتروني، والبريد الإلكتروني | ||
الألعاب | مدمجة + قابلة للتنزيل | ||
الشعلة | نعم | ||
إضافي | استغاثة في حالات الطوارئ عبر الأقمار الصناعية (إرسال/استقبال الرسائل القصيرة)، زجاج أمامي + زجاج غوريلا)، زجاج خلفي + زجاج غوريلا)، مقاوم للغبار/ الماء IP68 (حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة), Apple الدفع (معتمد من Visa وMasterCard وAMEX)، محرر المستندات | ||
البطارية | السعة | (ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة)، 3200 مللي أمبير/ساعة | |
- شحن سريع، شحن سريع بنسبة 50% في 30 دقيقة (معلن عنه)، توصيل الطاقة USB 2.0، الشحن اللاسلكي MagSafe بقوة 15 واط، الشحن اللاسلكي المغناطيسي السريع Qi بقوة 7.5 واط |
مراجعات (0)
تم تقييمه 0 من 5
0 تقييمات
تم تقييمه 5 من 5
0
تم تقييمه 4 من 5
0
تم تقييمه 3 من 5
0
تم تقييمه 2 من 5
0
تم تقييمه 1 من 5
0
المراجعات
مسح المرشحاتلا توجد مراجعات بعد.